Les paris gagnants sont payés selon le tableau suivant :
| Mises | Payés |
| En Plein (Nombre Simple) | 35 :1 |
| A cheval (Deux Numéros) | 17 :1 |
| Transversale Pleine (trois numéros) | 11 :1 |
| Triple ( trois nombres) | 11 :1 |
| Transversale Pleine (trois numéros) | 11 :1 |
| En Carré (quatre numéros) | 8 :1 |
| Sizain (six numéros en deux colonnes transversales) | 5 :1 |
| Les Colonnes (1ère, 2ième ou 3ième Colonne) | 2 :1 |
| La Douzaine (1ère, 2ième ou 3ième Douzaine) | 2 :1 |
| Rouge ou Noir (Red or Black) | 1 :1 |
| Impaire ou Paire (Odd ou Even) | 1 :1 |
| Manque/Passe | 1 :1 |
2009 Rouedelafortune.com All Rights Reserved